Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
GRUPPEN | KO-FELD |
Tietze Galaz, Jan | |||
3 : 0 | Tietze Galaz, Jan | ||
Hachenburger, Paul | |||
3 : 0 | Tietze Galaz, Jan | ||
Lange, Bennet | |||
0 : 3 | Michalek, Stefan | ||
Michalek, Stefan | |||
3 : 0 | Tietze Galaz, Jan | ||
Endt, Maximilian | |||
2 : 3 | Grabsch, Tim | ||
Grabsch, Tim | |||
3 : 2 | Grabsch, Tim | ||
Schack, Moritz | |||
0 : 3 | He, Hongrui | ||
He, Hongrui |